[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2018 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 501 |
Buruh Tani | 470 |
Pedagang keliling | 8 |
PNS | 16 |
TNI | 1 |
POLRI | 4 |
Pensiunan | 2 |
Karyawan Swasta | 25 |
Bidan | 2 |
Tukang Kayu | 5 |
Mekanik | 1 |
Perangkat Desa | 12 |
Wiraswasta | 102 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 2 |
[/su_note]